| View tournament bracket |
||||||
| Team | Win | Loss | For | Against | Diff | |
| Ocean | 6 | 1 | 103 | 62 | +41 | |
| Black's | 6 | 1 | 101 | 81 | +30 | |
| Pacific | 4 | 3 | 97 | 79 | +18 | |
| Imperial | 3 | 4 | 85 | 87 | -2 | |
| LJ Shores | 3 | 4 | 87 | 94 | -7 | |
| Moonlight | 3 | 4 | 74 | 91 | -17 | |
| Silver Strand | 2 | 5 | 79 | 92 | -13 | |
| Mission | 1 | 6 | 62 | 102 | -40 | |
| (tie-breaks determined by point differential) | ||||||
| 06 MAR 2004 | ||||
| field 1 | field 2 | |||
| 10:00am | 1 vs 2 | 3 vs 4 | ||
| Score | 15 - 8 | 16 - 14 | ||
| 12:00pm | 5 vs 6 | 7 vs 8 | ||
| Score | 15 - 10 | 13 - 7 | ||
| 13 MAR 2004 | ||||
| field 1 | field 2 | |||
| 10:00am | 5 vs 7 | 6 vs 8 | ||
| Score | 15 - 9 | 15 - 11 | ||
| 12:00pm | 1 vs 3 | 2 vs 4 | ||
| Score | 15 - 11 | 5 - 15 | ||
| 20 MAR 2004 | ||||
| field 1 | field 2 | |||
| 10:00am | 1 vs 4 | 2 vs 3 | ||
| Score | 8 - 15 | 15 - 12 | ||
| 12:00pm | 5 vs 8 | 6 vs 7 | ||
| Score | 15 - 11 | 16 - 14 | ||
| 27 MAR 2004 | ||||
| field 1 | field 2 | |||
| 10:00am | 4 vs 8 | 3 vs 7 | ||
| Score | 11 - 15 | 15 - 12 | ||
| 12:00pm | 1 vs 5 | 2 vs 6 | ||
| Score | 2 - 15 | 10 - 15 | ||
| 3 APR 2004 | ||||
| field 1 | field 2 | |||
| 10:00am | 1 vs 6 | 2 vs 5 | ||
| Score | 11 - 15 | 5 - 15 | ||
| 12:00pm | 3 vs 8 | 4 vs 7 | ||
| Score | 15 - 8 | 15 - 7 | ||
| 10 APR 2004 | ||||
| field 1 | field 2 | |||
| 10:00am | 3 vs 5 | 4 vs 6 | ||
| Score | 10 - 15 | 12 - 15 | ||
| 12:00pm | 1 vs 7 | 2 vs 8 | ||
| Score | 8 - 15 | 8 - 15 | ||
| 17 APR 2004 | ||||
|
|
||||
| 24 APR 2004 | ||||
| field 1 | field 2 | |||
| 10:00am | 1 vs 8 | 2 vs 7 | ||
| Score | 15 - 12 | 11 - 15 | ||
| 12:00pm | 3 vs 6 | 4 vs 5 | ||
| Score | 8 - 15 | 15 - 13 | ||
| 01 MAY 2004 | |||
| LEAGUE TOURNAMENT | |||
| View tournament bracket | |||
| 1 = Moonlight - Orange |
| 2 = Mission - Yellow |
| 3 = La Jolla Shores - Red |
| 4 = Pacific - Green |
| 5 = Ocean - Blue |
| 6 = Black's - White |
| 7 = Imperial - Purple |
| 8 = Silver Strand - Gray |